Sonos Beam | Smart Soundbar | Hifi geluid voor je Sonos Multiroom
3.0 Kanalen | Capacative Touch | 5 Far-field microfoons | Google Assistent | Airplay 2 support | Wifi
De Sonos Beam is het kleine broertje van de Sonos Arc en de oude Sonos Playbar. De Beam adviseren wij voor mensen met een Sonos multiroom geluidssysteem of voor mensen die van plan zijn deze op te gaan tuigen. Als stand alone soundbar zijn soundbars van merken als Samsung of JBL een betere uitkomst als we kijken naar de prijs en wat je daarvoor in de terug krijgt. Bekijk nu ook eens de Denon Home Soundbar 550 als je nog geen Sonos Multiroom hebt.

1 Productvideo
2 Standaard meegeleverd
- De Beam
- HDMI ARC kabel
- Netwerk adapter
- Snelstartgids
3 Handleiding
4 Specificaties Sonos Arc vs Beam
Soort | Sonos Arc | Sonos Beam |
---|---|---|
Merk | Sonos | Sonos |
Product Type | Soundbar | Soundbar |
Hoogte | 8,7 cm | 6,8 cm |
Breedte | 114,2 cm | 65,1 cm |
Diepte | 11,6 cm | 10 cm |
Gewicht | 6,25 kg | 2,8 kg |
Bluetooth | Nee | Nee |
Wifi | Ja | Ja |
Multiroom | Ja | Ja |
Kanalen | 3.0.2 | 3.0 |
Drivers | 8 Woofers + 3 Tweeters | 4 Full-range woofers + 1 Tweeters + 3 Passieve Radiatoren |
Bereik | – | – |
HDMI eARC | Ja | Ja |
HDMI | Ja | Ja |
Optisch In | Nee | Ja |
Analoog (RCA) | Nee | Nee |
USB | Nee | Nee |
Audio verwerking | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby TrueHD | Dolby Digital |
Surround Sound | Dolby Atmos | Virtual Surround Sound |
Sound modes | – | – |
4-K Ondersteuning | Ja | Ja |
Sonos Beam Kopen of meer informatie?
Klik op de onderstaande Affiliate links voor de meest up to date aanbiedingen.